Formel des Tages › 18.12.2026
Formel des Tages #39: Wer hat mindestens 80 Punkte?
Zähle in D2, wie viele Personen mindestens 80 Punkte haben.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Punkte | Anzahl | |
| 2 | Nora | 88 | ||
| 3 | Emil | 90 | ||
| 4 | Gero | 62 | ||
| 5 | Mats | 67 | ||
| 6 | Omar | 51 | ||
| 7 | Anna | 90 | ||
| 8 | Dana | 53 | ||
| 9 | Fiona | 75 |
Pro Versuch drei Felder: Formel läuft · Ergebnis stimmt · Methode passt. 🟩 = ja, 🟥 = nein, 🟨 = Ergebnis stimmt, aber andere Funktion oder eingetippte Zahl.