Formel des Tages › 03.02.2027
Formel des Tages #86: Nur die Kategorie „Büro“ summieren
Berechne in D2 die Summe aller Beträge der Kategorie „Büro“.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kategorie | Betrag (€) | Summe Büro | |
| 2 | Büro | 350 | ||
| 3 | Essen | 370 | ||
| 4 | Essen | 260 | ||
| 5 | Büro | 270 | ||
| 6 | Essen | 340 | ||
| 7 | Essen | 510 | ||
| 8 | Büro | 250 | ||
| 9 | Büro | 140 |
Pro Versuch drei Felder: Formel läuft · Ergebnis stimmt · Methode passt. 🟩 = ja, 🟥 = nein, 🟨 = Ergebnis stimmt, aber andere Funktion oder eingetippte Zahl.