Formel des Tages › 07.02.2027
Formel des Tages #90: Preis zu Artikelnummer 712 nachschlagen
Hole in F2 den Preis zur Artikelnummer in E2 aus der Liste A2:C6.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Art.-Nr. | Artikel | Preis (€) | Art.-Nr. | Preis (€) | |
| 2 | 711 | Vase | 395 | 712 | ||
| 3 | 712 | Sofa | 240 | |||
| 4 | 713 | Regal | 130 | |||
| 5 | 714 | Lampe | 390 | |||
| 6 | 715 | Stuhl | 220 |
Pro Versuch drei Felder: Formel läuft · Ergebnis stimmt · Methode passt. 🟩 = ja, 🟥 = nein, 🟨 = Ergebnis stimmt, aber andere Funktion oder eingetippte Zahl.