Formel des Tages › 12.03.2027
Formel des Tages #123: Wer hat mindestens 80 Punkte?
Zähle in D2, wie viele Personen mindestens 80 Punkte haben.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Punkte | Anzahl | |
| 2 | Dana | 72 | ||
| 3 | Pia | 69 | ||
| 4 | Nora | 31 | ||
| 5 | Fiona | 89 | ||
| 6 | Bernd | 37 | ||
| 7 | Emil | 63 | ||
| 8 | Jana | 66 | ||
| 9 | Omar | 40 |
Pro Versuch drei Felder: Formel läuft · Ergebnis stimmt · Methode passt. 🟩 = ja, 🟥 = nein, 🟨 = Ergebnis stimmt, aber andere Funktion oder eingetippte Zahl.