Formel des Tages › 05.04.2027
Formel des Tages #147: Wer hat mindestens 80 Punkte?
Zähle in D2, wie viele Personen mindestens 80 Punkte haben.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Punkte | Anzahl | |
| 2 | Anna | 58 | ||
| 3 | Mats | 31 | ||
| 4 | Kai | 99 | ||
| 5 | Fiona | 30 | ||
| 6 | Ivo | 99 | ||
| 7 | Nora | 69 | ||
| 8 | Pia | 61 | ||
| 9 | Hana | 96 |
Pro Versuch drei Felder: Formel läuft · Ergebnis stimmt · Methode passt. 🟩 = ja, 🟥 = nein, 🟨 = Ergebnis stimmt, aber andere Funktion oder eingetippte Zahl.