Übungen › Grundlagen
Höchste und niedrigste Temperatur: MIN und MAX
Ermittle in B8 die niedrigste und in B9 die höchste Temperatur der Woche.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Tag | °C |
| 2 | Mo | 12 |
| 3 | Di | 15 |
| 4 | Mi | 9 |
| 5 | Do | 18 |
| 6 | Fr | 21 |
| 7 | Sa | 7 |
| 8 | Minimum | |
| 9 | Maximum |
Tipp: MIN und MAX arbeiten mit demselben Bereich B2:B7.