Übungen › Fortgeschritten
MINWENNS: kleinster Umsatz einer Region
Ermittle in F2 den kleinsten Einzelumsatz der Region „Süd“.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region | Produkt | Quartal | Umsatz | Min Süd | |
| 2 | Nord | Laptop | Q1 | 1200 | ||
| 3 | Süd | Laptop | Q1 | 900 | ||
| 4 | Nord | Maus | Q1 | 150 | ||
| 5 | West | Laptop | Q2 | 1500 | ||
| 6 | Süd | Maus | Q2 | 200 | ||
| 7 | Nord | Laptop | Q2 | 1100 | ||
| 8 | West | Maus | Q1 | 180 | ||
| 9 | Süd | Laptop | Q2 | 1000 | ||
| 10 | West | Maus | Q2 | 220 |
Tipp: MINWENNS(Min_Bereich; Kriterienbereich; Kriterium)