Übungen › Fortgeschritten
Kreuztabelle: Region × Quartal mit SUMMEWENNS
Fülle die Kreuztabelle in G2:H3 (Zeilen: Nord, Süd; Spalten: Q1, Q2). Eine einzige Formel mit gemischten Bezügen genügt – hier kannst du sie für jede Zelle einzeln eintragen.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region | Produkt | Quartal | Umsatz | Q1 | Q2 | ||
| 2 | Nord | Laptop | Q1 | 1.200,00 € | Nord | |||
| 3 | Süd | Laptop | Q1 | 900,00 € | Süd | |||
| 4 | Nord | Maus | Q1 | 150,00 € | ||||
| 5 | West | Laptop | Q2 | 1.500,00 € | ||||
| 6 | Süd | Maus | Q2 | 200,00 € | ||||
| 7 | Nord | Laptop | Q2 | 1.100,00 € | ||||
| 8 | West | Maus | Q1 | 180,00 € | ||||
| 9 | Süd | Laptop | Q2 | 1.000,00 € | ||||
| 10 | West | Maus | Q2 | 220,00 € |
Tipp: Zeile mit $F2 (Spalte fest), Spalte mit G$1 (Zeile fest).