Übungen › Fortgeschritten
ZÄHLENWENNS: Aufträge über 1.000 € pro Region
Zähle in F2, wie viele Aufträge in „Süd“ liegen UND einen Umsatz über 500 € haben.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Region | Produkt | Quartal | Umsatz | Süd > 500 | |
| 2 | Nord | Laptop | Q1 | 1.200,00 € | ||
| 3 | Süd | Laptop | Q1 | 900,00 € | ||
| 4 | Nord | Maus | Q1 | 150,00 € | ||
| 5 | West | Laptop | Q2 | 1.500,00 € | ||
| 6 | Süd | Maus | Q2 | 200,00 € | ||
| 7 | Nord | Laptop | Q2 | 1.100,00 € | ||
| 8 | West | Maus | Q1 | 180,00 € | ||
| 9 | Süd | Laptop | Q2 | 1.000,00 € | ||
| 10 | West | Maus | Q2 | 220,00 € |
Tipp: Vergleichsoperatoren stehen als Text: ">500".