Formel des Tages › 15.02.2027
Formel des Tages #98: Nur die Kategorie „Reise“ summieren
Berechne in D2 die Summe aller Beträge der Kategorie „Reise“.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kategorie | Betrag (€) | Summe Reise | |
| 2 | Reise | 570 | ||
| 3 | Essen | 500 | ||
| 4 | Reise | 600 | ||
| 5 | Essen | 90 | ||
| 6 | Reise | 70 | ||
| 7 | Essen | 210 | ||
| 8 | Reise | 540 | ||
| 9 | Reise | 170 |
Pro Versuch drei Felder: Formel läuft · Ergebnis stimmt · Methode passt. 🟩 = ja, 🟥 = nein, 🟨 = Ergebnis stimmt, aber andere Funktion oder eingetippte Zahl.