Formel des Tages › 16.02.2027
Formel des Tages #99: Wer hat mindestens 80 Punkte?
Zähle in D2, wie viele Personen mindestens 80 Punkte haben.
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Punkte | Anzahl | |
| 2 | Bernd | 49 | ||
| 3 | Gero | 44 | ||
| 4 | Pia | 92 | ||
| 5 | Mats | 56 | ||
| 6 | Kai | 43 | ||
| 7 | Emil | 79 | ||
| 8 | Dana | 63 | ||
| 9 | Jana | 47 |
Pro Versuch drei Felder: Formel läuft · Ergebnis stimmt · Methode passt. 🟩 = ja, 🟥 = nein, 🟨 = Ergebnis stimmt, aber andere Funktion oder eingetippte Zahl.